| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 22:43 | 22:46 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 01:45 | 02:51 | 66 分鐘 |
3 | 00:35 | 01:38 | 63 分鐘 | |
4 | 2024-12-09 | 23:05 | 23:29 | 24 分鐘 |
5 | 22:37 | 23:03 | 25 分鐘 | |
6 | 22:01 | 22:02 | 1 分鐘 | |
7 | 21:39 | 21:49 | 10 分鐘 | |
8 | 00:42 | 02:03 | 81 分鐘 | |
9 | 00:05 | 00:32 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 23:16 | 23:36 | 20 分鐘 |
11 | 22:23 | 23:13 | 51 分鐘 | |
12 | 22:13 | 22:15 | 2 分鐘 | |
13 | 21:33 | 21:49 | 16 分鐘 | |
14 | 21:21 | 21:28 | 7 分鐘 | |
15 | 20:44 | 21:18 | 34 分鐘 | |
16 | 02:32 | 02:33 | 1 分鐘 | |
17 | 00:52 | 01:23 | 31 分鐘 | |
18 | 00:49 | 00:50 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 23:00 | 23:39 | 39 分鐘 | |
22 | 22:19 | 22:44 | 24 分鐘 | |
23 | 21:44 | 21:52 | 8 分鐘 | |
24 | 02:20 | 02:30 | 9 分鐘 | |
25 | 02:04 | 02:13 | 9 分鐘 | |
26 | 01:43 | 01:52 | 9 分鐘 | |
27 | 01:15 | 01:40 | 26 分鐘 | |
28 | 01:01 | 01:13 | 12 分鐘 | |
29 | 00:20 | 00:54 | 34 分鐘 | |
30 | 2024-12-06 | 23:37 | 23:50 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. |