
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 04:22 | 04:35 | 13 分鐘 |
2 | 03:37 | 04:17 | 39 分鐘 | |
3 | 01:26 | 01:31 | 4 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 11:23 | 11:39 | 16 分鐘 |
5 | 10:52 | 11:21 | 29 分鐘 | |
6 | 10:43 | 10:49 | 5 分鐘 | |
7 | 10:30 | 10:37 | 7 分鐘 | |
8 | 08:44 | 09:04 | 20 分鐘 | |
9 | 2023-05-26 | 22:48 | 23:42 | 54 分鐘 |
10 | 10:31 | 10:55 | 24 分鐘 | |
11 | 10:26 | 10:27 | 1 分鐘 | |
12 | 2023-05-25 | 11:22 | 12:24 | 63 分鐘 |
13 | 11:07 | 11:18 | 11 分鐘 | |
14 | 10:59 | 11:04 | 5 分鐘 | |
15 | 2023-05-23 | 19:50 | 19:52 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
