
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4225807 ] 相遇的那一天 的評論:值得5星好評 大推( 2023-06-10 01:24:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1611724 ] 1901 的評論:很棒的小姊姊 有求必應哦( 2023-05-26 02:26:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5398156 ] 二十四番、 的評論:人美心善聲甜的小姐姐( 2023-05-19 00:56:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7036528 ] sod123 的評論:人美身材好 又非常健談, 又很配合的妹妹( 2023-05-14 01:22:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6476991 ] 低調哥哥 的評論:( 2023-05-07 10:13:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6367714 ] JJLin 的評論:Nice( 2023-05-05 03:42:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5518600 ] :我 的評論:贊( 2023-04-17 00:18:59 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5925363 ] 北北北 的評論:超棒的好嗎( 2023-04-16 23:57:30 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1607361 ] 龐克瑪莎 的評論:( 2023-04-12 19:08:13 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-11 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 |
2 | 2023-06-10 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 02:29 | 05:26 | 177 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
5 | 2023-06-09 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
7 | 2023-06-08 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
8 | 22:16 | 22:26 | 11 分鐘 | |
9 | 2023-06-07 | 22:33 | 23:08 | 36 分鐘 |
10 | 00:02 | 03:22 | 200 分鐘 | |
11 | 2023-06-06 | 01:46 | 02:30 | 44 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
13 | 2023-06-05 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
14 | 22:34 | 22:55 | 22 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:03 | 304 分鐘 | |
16 | 2023-06-04 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
17 | 20:57 | 21:12 | 14 分鐘 | |
18 | 05:40 | 06:44 | 64 分鐘 | |
19 | 2023-06-03 | 22:31 | 23:38 | 67 分鐘 |
20 | 18:20 | 20:51 | 151 分鐘 | |
21 | 09:45 | 12:04 | 139 分鐘 | |
22 | 09:07 | 09:19 | 13 分鐘 | |
23 | 03:32 | 04:01 | 29 分鐘 | |
24 | 02:22 | 02:35 | 13 分鐘 | |
25 | 00:02 | 01:58 | 116 分鐘 | |
26 | 2023-06-02 | 22:31 | 22:36 | 5 分鐘 |
27 | 21:18 | 22:03 | 45 分鐘 | |
28 | 20:36 | 20:50 | 14 分鐘 | |
29 | 00:00 | 05:43 | 344 分鐘 | |
30 | 2023-06-01 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
