| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 06:35 | 06:36 | 1 分鐘 |
2 | 04:02 | 04:02 | 0 分鐘 | |
3 | 03:13 | 03:57 | 44 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 23:11 | 23:38 | 27 分鐘 | |
7 | 21:14 | 23:08 | 114 分鐘 | |
8 | 21:02 | 21:12 | 10 分鐘 | |
9 | 20:36 | 21:00 | 25 分鐘 | |
10 | 19:45 | 20:17 | 32 分鐘 | |
11 | 17:15 | 19:06 | 112 分鐘 | |
12 | 16:55 | 17:12 | 16 分鐘 | |
13 | 15:46 | 16:47 | 61 分鐘 | |
14 | 15:09 | 15:44 | 35 分鐘 | |
15 | 14:39 | 15:05 | 26 分鐘 | |
16 | 14:18 | 14:29 | 10 分鐘 | |
17 | 13:22 | 14:01 | 39 分鐘 | |
18 | 13:01 | 13:13 | 12 分鐘 | |
19 | 11:49 | 12:57 | 69 分鐘 | |
20 | 10:58 | 11:46 | 48 分鐘 | |
21 | 09:38 | 10:56 | 78 分鐘 | |
22 | 06:15 | 06:16 | 0 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 23:14 | 23:20 | 6 分鐘 |
24 | 23:02 | 23:03 | 1 分鐘 | |
25 | 22:53 | 22:58 | 5 分鐘 | |
26 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 | |
27 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 | |
28 | 21:38 | 22:13 | 36 分鐘 | |
29 | 15:18 | 21:19 | 361 分鐘 | |
30 | 14:56 | 14:56 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. |