
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-15 | 00:20 | 01:43 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
3 | 2025-07-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
4 | 00:20 | 02:58 | 158 分鐘 | |
5 | 2025-07-12 | 02:41 | 05:19 | 157 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
8 | 2025-07-11 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
9 | 04:09 | 06:55 | 166 分鐘 | |
10 | 03:49 | 04:07 | 18 分鐘 | |
11 | 02:50 | 03:46 | 56 分鐘 | |
12 | 00:29 | 02:39 | 130 分鐘 | |
13 | 2025-07-10 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 03:17 | 04:06 | 49 分鐘 | |
15 | 00:24 | 02:50 | 146 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2025-07-09 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
18 | 2025-07-06 | 11:07 | 11:41 | 33 分鐘 |
19 | 09:42 | 10:36 | 54 分鐘 | |
20 | 08:23 | 09:17 | 55 分鐘 | |
21 | 07:38 | 08:05 | 27 分鐘 | |
22 | 05:01 | 05:39 | 38 分鐘 | |
23 | 02:06 | 02:38 | 32 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
25 | 2025-07-05 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
26 | 07:42 | 10:00 | 139 分鐘 | |
27 | 05:42 | 05:43 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:39 | 339 分鐘 | |
29 | 2025-07-04 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
30 | 02:26 | 05:36 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
