
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 15:01 | 17:02 | 121 分鐘 |
2 | 10:13 | 11:30 | 77 分鐘 | |
3 | 08:57 | 10:07 | 70 分鐘 | |
4 | 2025-03-24 | 15:24 | 16:23 | 59 分鐘 |
5 | 09:25 | 09:29 | 4 分鐘 | |
6 | 08:47 | 09:23 | 36 分鐘 | |
7 | 2025-03-23 | 14:44 | 16:25 | 101 分鐘 |
8 | 2025-03-21 | 15:31 | 16:54 | 83 分鐘 |
9 | 2025-03-20 | 21:07 | 21:34 | 27 分鐘 |
10 | 16:20 | 16:42 | 23 分鐘 | |
11 | 15:19 | 16:18 | 59 分鐘 | |
12 | 10:03 | 11:00 | 57 分鐘 | |
13 | 08:37 | 10:00 | 84 分鐘 | |
14 | 2025-03-19 | 16:08 | 16:32 | 25 分鐘 |
15 | 15:12 | 16:04 | 52 分鐘 | |
16 | 14:33 | 15:10 | 37 分鐘 | |
17 | 2025-03-18 | 20:41 | 21:22 | 41 分鐘 |
18 | 15:55 | 16:50 | 55 分鐘 | |
19 | 15:11 | 15:53 | 42 分鐘 | |
20 | 10:14 | 12:44 | 149 分鐘 | |
21 | 2025-03-17 | 20:40 | 22:02 | 82 分鐘 |
22 | 15:29 | 17:03 | 94 分鐘 | |
23 | 09:54 | 11:31 | 97 分鐘 | |
24 | 2025-03-16 | 22:16 | 23:34 | 78 分鐘 |
25 | 2025-03-15 | 14:53 | 16:30 | 97 分鐘 |
26 | 11:20 | 11:34 | 13 分鐘 | |
27 | 09:46 | 11:18 | 92 分鐘 | |
28 | 2025-03-13 | 15:38 | 16:39 | 60 分鐘 |
29 | 2025-03-12 | 21:32 | 21:58 | 26 分鐘 |
30 | 20:39 | 21:30 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 uu55k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
